阻垢分散剂
高效阻垢分散利,特别适用于金属氧化物、硅以及致垢盐类含量高的水质,其阻垢效能高且不与残留凝聚剂或富铝富铁的硅化合物发生凝聚形成不溶聚合物。在系统中使用此产品可以降低反渗透(R0)、纳滤(NF)或超滤(UF)系统的设备投资和运行费用,在此情况下可以代替离子交换预处理系统。
性能 | 本品为低分子量丙烯酸均聚物,与有机膦酸盐复合使用,对水中碳酸钙、氧化铁有优良的分散作用。 | 本品为一种低分子量的聚电解质,无毒,适用于碱性水质或同其它药剂复合使用。在300℃以下使用时均有良好的阻垢效果,可与原油脱水乳化剂混合应用。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 用于电厂、钢铁厂、化工厂、化肥厂、炼油厂和空调系统等循环冷却水系统中的防止结垢。 | 用于循环冷却水、油田注水、原油脱水、低压锅炉的炉内处理,具有良好的防止水垢生成和剥离老垢的作用。 | |||||
质量标准 | 指标名称 | 指 标 | 指标名称 | 指 标 | |||
优级品 | 一级品 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | |||
固体含量,% ≥ | 30 | 25 | 固体含量,% | 48.0~50.0 | 48.0~50.0 | 48.0~50.0 | |
极限粘数(厘泊,30℃) | 0.06~0.08 | 0.055~0.100 | 溴值(mg/g)≤ | 50 | 100 | 150 | |
游离单体(以丙烯酸计),% < | 0.5 | 1.25 | PH值(1%水溶液 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | |
铁(以Fe计),% ≤ | 0.002 | - | 密度(g/cm3,20℃) | 1.18~1.22 | 1.18~1.22 | 1.18~1.22 | |
铵(以NH4+计),% ≤ | 0.035 | - | |||||
密度(g/cm3,20℃),≥ | 1.09 | 1.08 | |||||
PH值(1%水溶液),≤ | 2 | 2 | |||||
包装与保存 | 25或200Kg塑料桶装,贮存于室内阴凉处,贮存期为一年。 | 30或250Kg塑料桶装,贮存于室内阴凉处,贮存期为一年。 |
上一页:[晗泰产品]
下一页: